Die Lokomotiven der B.M.A.G. vorm. L. Schwartzkopff aus Wildau:

Baureihe 44

FNr.  Bj.  geliefert  Empfänger/Verbleib 
       
8529  1926  26.03.26  DRG "44 004" 
8530  1926  neu  DRG "44 005" 
8531  1926  neu  DRG "44 006" 
8532  1926  29.06.26  DRG "44 007" 
8533  1926  neu  DRG "44 008" 
8534  1926  24.09.26  DRG "44 009" 
       
10700  1937  .09.1937  DRG "44 038" 
10701  1937  .09.1937  DRG "44 039" (11.1945 vh SBZ) 
10714  1937  91.937  DRG "44 060" 
10715  1937  101.937  DRG "44 061" 
10716  1937  101.937  DRG "44 062" 
10717  1937  101.937  DRG "44 063" 
10718  1937  101.937  DRG "44 064" 
10719  1937  111.937  DRG "44 065" 
       
10973  1938  111.938  DRG "44 157" 
10974  1938  111.938  DRG "44 158" 
10975  1938  111.938  DRG "44 159" 
10976  1938  121.938  DRG "44 160" 
10977  1938  121.938  DRG "44 161" 
10978  1938  11.939  DRG "44 162" 
10979  1938  11.939  DRG "44 163" 
10980  1939  21.939  DRG "44 164" 
10981  1939  21.939  DRG "44 165" 
10982  1939  21.939  DRG "44 166" 
10983  1939  21.939  DRG "44 167" (11.1945 vh SBZ) /1949 DR "44 167" "44 2167" /23.03.1992 a /07.1992 Dampflok-Museum Hermeskeil "44 2167" [KEC] 
10984  1939 31.939  DRG "44 168" 
       
11274  1939  .06.1939  DRG "44 220" (11.1945 vh SBZ) 
11275  1939  .06.1939  DRG "44 221" (11.1945 vh SBZ - Kolonne 7) 
11276  1939  .06.1939  DRG "44 222" (1945 vh SBZ) 
11277  1939  .06.1939  DRG "44 223" (11.1945 vh SBZ) 
11278  1939  .06.1939  DRG "44 224" (11.1945 vh SBZ) 
11279  1939  .07.1939  DRG "44 225" (11.1945 vh SBZ) /1949 DR "44 225" "44 2225" /01.1993 Lausitzer Dampflokclub e.V. LDC "44 2225" 
11280  1939  .07.1939  DRG "44 226" (11.1945 vh SBZ) /1949 DR "44 226" /01.10.1968 a /01.10.1968 Dsp, Fleiskombinat Magdeburg 
11281  1939  .07.1939  DRG "44 227" (11.1945 vh SBZ - Kolonne 7) /1949 DR "44 227" /26.11.1968 a /11.03.1968 Dsp, Bw Berlin-Ost "22" 
11282  1939  .07.1939  DRG "44 228" 
11283  1939  .07.1939  DRG "44 229" 
11284  1939  .07.1939  DRG "44 230" 
11285  1939  .07.1939  DRG "44 231" 
11286  1939  .08.1939  DRG "44 232" 
11287  1939  .08.1939  DRG "44 233" 
11288  1939  .08.1939  DRG "44 234" 
11289  1939  .08.1939  DRG "44 235" (11.1945 vh SBZ) 
11290  1939  .09.1939  DRG "44 236" (11.1945 vh SBZ) /1949 DR "44 236" /04.09.1968 a /29.07.1968 Bw Halle P "108" (Dsp) [EK 7/92] 
11291  1939  .09.1939  DRG "44 237" 
11292  1939  .09.1939  DRG "44 238" 
11293  1939  .09.1939  DRG "44 239" 
11294  1939  .09.1939  DRG "44 240" 
11295  1939  .09.1939  DRG "44 241" 
11296  1939  .09.1939  DRG "44 242" 
11297  1939  .10.1939  DRG "44 243" 
11298  1939  .10.1939  DRG "44 244" 
11299  1939  .10.1939  DRG "44 245" 
11300  1939  .10.1939  DRG "44 246" 
11301  1939  .10.1939  DRG "44 247" 
11302  1939  .11.1939  DRG "44 248" 
11303 1939  .11.1939  DRG "44 249" 
11304  1939  .11.1939  DRG "44 250" 
11305  1939  .11.1939  DRG "44 251" 
11306  1939  .11.1939  DRG "44 252" 
11307  1939  .12.1939  DRG "44 253" 
       


StartseiteSeitenanfangnächste Seite - flist44 -   ©  SCHWARTZKOPFF-WILDAU  2000