Die Lokomotiven der B.M.A.G. vorm. L. Schwartzkopff aus Wildau:

Baureihe 55 (pr. G 7)

2497 1897 pr. G 7.1 KED Coeln "1342"
2498 1897 pr. G 7.1 KED Coeln "1343"
2499 1897 pr. G 7.1 KED Coeln "1344"
2500 1897 pr. G 7.1 KED Coeln "1345"
2501 1897 pr. G 7.1 KED Coeln "1346"
2502 1897 pr. G 7.1 KED Coeln "1347"
2503 1897 pr. G 7.1 KED Coeln "1348"
2504 1897 pr. G 7.1 KED Coeln "1349"
2505 1897 pr. G 7.1 KED Coeln "1350"
2506 1897 pr. G 7.1 KED Coeln "1351"
2586 1899 pr. G 7.1 KED Cöln "1352"
2587 1899 pr. G 7.1 KED Cöln "1353"
2588 1899 pr. G 7.1 KED Cöln "1354"
2589 1899 pr. G 7.1 KED Cöln "1355" /1925 DRG "55 023" /1926-27 Gutehoffnungshütte HOAG, Oberhausen "53" "10" (1946 a)
2590 1899 pr. G 7.1 KED Cöln "1356"
2591 1899 pr. G 7.1 KED Cöln "1357"
2592 1899 pr. G 7.1 KED Cöln "1358"
2593 1899 pr. G 7.1 KED Cöln "1359"
2594 1899 pr. G 7.1 Lübeck-Büchener Eisenbahn "ÖSTERREICH 54" /01.01.1938 DRG "55 681"
2595 1899 pr. G 7.1 Lübeck-Büchener Eisenbahn "UNGARN 55" /01.01.1938 DRG "55 682"
2596 1899 pr. G 7.1 Lübeck-Büchener Eisenbahn "ITALIEN 56" /01.01.1938 DRG "55 683"
2716 1899 pr. G 7.1 KED Cassel "2206"
2717 1899 pr. G 7.1 KED Cassel "2207"
2718 1899 pr. G 7.1 KED Cassel "2208"
2719 1899 pr. G 7.1 KED Cassel "2209"
2720 1899 pr. G 7.1 KED Cassel "2210"
2721 1899 pr. G 7.1 KED Cassel "2211"
2722 1899 pr. G 7.1 KED Cassel "2212"
2723 1899 pr. G 7.1 KED Cassel "2213"
2724 1899 pr. G 7.1 KED Cassel "2214"
2725 1899 pr. G 7.1 KED Cassel "2215"
2726 1899 pr. G 7.1 KED Essen "2062"
2727 1899 pr. G 7.1 KED Essen "2063"
2728 1899 pr. G 7.1 KED Essen "2064"
2729 1899 pr. G 7.1 KED Essen "2065"
2730 1899 pr. G 7.1 KED Cöln "1364" /1925 DRG "55 033" /1949 DR "55 033" /195x Maxhütte, Unterwellenborn bei Saalfeld
2731 1899 pr. G 7.1 KED Cöln "1365"
2732 1899 pr. G 7.1 KED Cöln "1366"
2733 1899 pr. G 7.1 KED Cöln "1367"
2734 1899 pr. G 7.1 KED Cöln "1368"
2735 1899 pr. G 7.1 KED Cöln "1369"
2736 1899 pr. G 7.1 KED Cöln "1370"
2737 1899 pr. G 7.1 KED Cöln "1371"
2764 1900 pr. G 7.1 KED Cöln "1375"
2765 1900 pr. G 7.1 KED Cöln "1376"
2766 1900 pr. G 7.1 KED Cöln "1377"
2767 1900 pr. G 7.1 KED Cöln "1378"
2768 1900 pr. G 7.1 KED Cöln "1389"
2769 1900 pr. G 7.1 KED Essen "2052"
2770 1900 pr. G 7.1 KED Essen "2053"
2771 1900 pr. G 7.1 KED Essen "2054"
2772 1900 pr. G 7.1 KED Essen "2055"
2773 1900 pr. G 7.1 KED Essen "2056"
2774 1900 pr. G 7.1 KED Essen "2057"
2775 1900 pr. G 7.1 KED Essen "2058"
2776 1900 pr. G 7.1 KED Essen "2059"
2777 1900 pr. G 7.1 KED Essen "2060"
2778 1900 pr. G 7.1 KED Essen "2061"
2779 1900 pr. G 7.1 KED Frankfurt/M "1165"
2780 1900 pr. G 7.1 KED Frankfurt/M "1166"
2781 1900 pr. G 7.1 KED Frankfurt/M "1167"
2782 1900 pr. G 7.1 KED Frankfurt/M "1168"
2783 1900 pr. G 7.1 KED Frankfurt/M "1169"
2831 1900 pr. G 7.1 KED Essen "2066"
2832 1900 pr. G 7.1 KED Essen "2067"
2833 1900 pr. G 7.1 KED Essen "2068"
2834 1900 pr. G 7.1 KED Essen "2069"
2835 1900 pr. G 7.1 KED Essen "2070"
2836 1900 pr. G 7.1 KED Essen "2071"
2837 1900 pr. G 7.1 KED Essen "2072"
2838 1900 pr. G 7.1 KED Essen "2073"
2839 1900 pr. G 7.1 KED Essen "2074"
2840 1900 pr. G 7.1 KED Essen "2075"
2841 1900 pr. G 7.1 KED Essen "2076"
2842 1900 pr. G 7.1 KED Essen "2077"
2843 1900 pr. G 7.1 KED Essen "2078"
2844 1900 pr. G 7.1 KED Essen "2079" "4442" /1925 DRG "55 083" /1945 SSSR (11.1945 nicht vh in SBZ !)
2845 1900 pr. G 7.1 KED Essen "2083"
2846 1900 pr. G 7.1 KED Essen "2084"
2847 1900 pr. G 7.1 KED Essen "2085"
2848 1900 pr. G 7.1 KED Essen "2086"
2849 1900 pr. G 7.1 KED Essen "2087"
2850 1900 pr. G 7.1 KED Essen "2088" (Kessel an Hanomag FNr. 4841)
2851 1900 pr. G 7.1 KED Cassel "2227"
2852 1900 pr. G 7.1 KED Cassel "2228"
2853 1900 pr. G 7.1 KED Cassel "2229"
2854 1900 pr. G 7.1 KED Cöln "1372"
2855 1900 pr. G 7.1 KED Cöln "1373"
2856 1900 pr. G 7.1 KED Cöln "1374"
2857 1900 pr. G 7.1 KED Cöln "1375"
2858 1900 pr. G 7.1 KED Cöln "1384"
2859 1900 pr. G 7.1 KED Cöln "1385"
2860 1900 pr. G 7.1 KED Cöln "1386"
2861 1900 pr. G 7.1 KED Cöln "1387"
2862 1900 pr. G 7.1 KED Cöln "1388"
2863 1900 pr. G 7.1 KED Cöln "1389"
2864 1900 pr. G 7.1 KED Cöln "1390"
2865 1900 pr. G 7.1 KED Cöln "1391"
2905 1901 pr. G 7.1 KED Cöln "1399"
2906 1901 pr. G 7.1 KED Essen "2089"
2907 1901 pr. G 7.1 KED Essen "2090"
2908 1901 pr. G 7.1 KED Essen "2091"
2909 1901 pr. G 7.1 KED Essen "2092"
2910 1901 pr. G 7.1 KED Essen "2093"
2911 1901 pr. G 7.1 KED Essen "2094"
2912 1901 pr. G 7.1 KED Essen "2095"
2913 1901 pr. G 7.1 KED Essen "2096"
2914 1901 pr. G 7.1 KED Essen "2097"
2915 1901 pr. G 7.1 KED Essen "2098"
2995 1901 pr. G 7.1 KED Cöln "608"
2996 1901 pr. G 7.1 KED Cöln "609"
2997 1901 pr. G 7.1 KED Cöln "610"
2998 1901 pr. G 7.1 KED Cöln "611"
2999 1901 pr. G 7.1 KED Cöln "612"
3000 1901 pr. G 7.1 KED Cöln "613"
3001 1901 pr. G 7.1 KED Saarbrücken "2002"
3002 1901 pr. G 7.1 KED Saarbrücken "2003"
3003 1901 pr. G 7.1 KED Saarbrücken "2004"
3004 1901 pr. G 7.1 KED Saarbrücken "2005"
3005 1901 pr. G 7.1 KED Saarbrücken "2006"
3006 1901 pr. G 7.1 KED Saarbrücken "2007"
3007 1901 pr. G 7.1 KED Saarbrücken "2008"
3008 1901 pr. G 7.1 KED Saarbrücken "2009"
3009 1901 pr. G 7.1 KED Saarbrücken "2010"
3010 1901 pr. G 7.1 KED Saarbrücken "2011"
3021 1901 pr. G 7.1 KED Essen "2109"
3022 1901 pr. G 7.1 KED Essen "2110"
3023 1901 pr. G 7.1 KED Essen "2111"
3024 1901 pr. G 7.1 KED Essen "2112"
3025 1901 pr. G 7.1 KED Essen "2113"
3026 1901 pr. G 7.1 KED Essen "2114"
3092 1902 pr. G 7.2 KED Elberfeld "900"
3093 1902 pr. G 7.2 KED Elberfeld "901"
3094 1902 pr. G 7.2 KED Elberfeld "902"
3095 1902 pr. G 7.2 KED Elberfeld "903"
3096 1902 pr. G 7.2 KED Elberfeld "904"
3097 1902 pr. G 7.2 KED Elberfeld "905"
3098 1902 pr. G 7.2 KED Elberfeld "906"
3099 1902 pr. G 7.2 KED Elberfeld "907"
3100 1902 pr. G 7.2 KED Elberfeld "908"
3101 1902 pr. G 7.2 KED Elberfeld "909"
3102 1902 pr. G 7.2 KED Elberfeld "910"
3103 1902 pr. G 7.2 KED Erfurt "1331"
3104 1902 pr. G 7.2 KED Erfurt "1332"
3105 1902 pr. G 7.2 KED Erfurt "1333"
3106 1902 pr. G 7.2 KED Erfurt "1334"
3107 1902 pr. G 7.2 KED Erfurt "1335"
3108 1902 pr. G 7.2 KED Erfurt "1336"
3109 1902 pr. G 7.2 KED Erfurt "1337"
3110 1902 pr. G 7.2 KED Frankfurt/M "1198"
3111 1902 pr. G 7.2 KED Frankfurt/M "1199"
3112 1902 pr. G 7.2 KED Frankfurt/M "1200"
3113 1902 pr. G 7.2 KED Frankfurt/M "1201"
3114 1902 pr. G 7.2 KED Frankfurt/M "1202"
3115 1902 pr. G 7.2 KED Frankfurt/M "1203"
3116 1902 pr. G 7.2 KED Frankfurt/M "1204"
3117 1902 pr. G 7.2 KED Frankfurt/M "1205"
3118 1902 pr. G 7.2 KED Frankfurt/M "1206"
3119 1902 pr. G 7.2 KED Frankfurt/M "1207"
3120 1902 pr. G 7.2 KED Mainz "1219"
3121 1902 pr. G 7.2 KED Mainz "1220"
3122 1902 pr. G 7.2 KED Mainz "1221"
3123 1902 pr. G 7.2 KED Mainz "1222"
3124 1902 pr. G 7.2 KED Mainz "1223"
3125 1902 pr. G 7.2 KED Mainz "1224"
3126 1902 pr. G 7.2 KED Mainz "1225"
3127 1902 pr. G 7.2 KED Mainz "1226"
3213 1903 pr. G 7.1 KED Cöln "614"
3214 1903 pr. G 7.1 KED Cöln "615"
3215 1903 pr. G 7.1 KED Cöln "616"
3216 1903 pr. G 7.1 KED Cöln "617"
3217 1903 pr. G 7.1 KED Kattowitz "600"
3218 1903 pr. G 7.1 KED Kattowitz "601"
3219 1903 pr. G 7.1 KED Kattowitz "602"
3220 1903 pr. G 7.1 KED Essen "2135"
3221 1903 pr. G 7.1 KED Essen "2136"
3222 1903 pr. G 7.1 KED Essen "2137"
3223 1903 pr. G 7.1 KED Essen "2138"
3224 1903 pr. G 7.1 KED Magdeburg "1327"
3225 1903 pr. G 7.1 KED Magdeburg "1328"
3226 1903 pr. G 7.1 KED Magdeburg "1329"
3227 1903 pr. G 7.1 KED Magdeburg "1330"
3228 1903 pr. G 7.1 KED Mainz "129"
3229 1903 pr. G 7.1 KED Mainz "130"
3230 1903 pr. G 7.1 KED Mainz "131"
3270 1904 pr. G 7.1 KED Elberfeld "804"
3271 1904 pr. G 7.1 KED Elberfeld "805"
3272 1904 pr. G 7.1 KED Elberfeld "806"
3273 1904 pr. G 7.1 KED Elberfeld "807"
3274 1904 pr. G 7.1 KED Elberfeld "808"
3275 1904 pr. G 7.1 KED Elberfeld "809"
3276 1904 pr. G 7.1 KED Elberfeld "810"
3277 1904 pr. G 7.1 KED Elberfeld "811"
3278 1904 pr. G 7.1 KED Münster "1206"
3279 1904 pr. G 7.1 KED Münster "1207"
3280 1904 pr. G 7.1 KED Münster "1208"
3281 1904 pr. G 7.1 KED Münster "1209"
3282 1904 pr. G 7.1 KED Münster "1210"
3283 1904 pr. G 7.1 KED Münster "1211"
3284 1904 pr. G 7.1 KED Münster "1212"
3285 1904 pr. G 7.1 KED Münster "1213"
3360 1904 pr. G 7.1 KED Saarbrücken "2116" /1920 SAAR "4421" /1935 DRG "55 665" /1949 DR "55 665" /09.1959 Maxhütte, Unterwellenborn bei Saalfeld
3361 1904 pr. G 7.1 KED Saarbrücken "2117"
3362 1904 pr. G 7.1 KED Saarbrücken "2118"
3363 1904 pr. G 7.1 KED Saarbrücken "2119"
3364 1904 pr. G 7.1 KED Saarbrücken "2120"
3365 1904 pr. G 7.1 KED Saarbrücken "2121"
3366 1904 pr. G 7.1 KED Saarbrücken "2122"
3367 1904 pr. G 7.1 KED Saarbrücken "2123"
3456 1905 pr. G 7.1 KED Essen "2179"
3457 1905 pr. G 7.1 KED Essen "2180"
3458 1905 pr. G 7.1 KED Essen "2181"
3459 1905 pr. G 7.1 KED Essen "2182"
3460 1905 pr. G 7.1 KED Essen "2183"
3461 1905 pr. G 7.1 KED Essen "2184"
3462 1905 pr. G 7.1 KED Essen "2185"
3463 1905 pr. G 7.1 KED Essen "2186"
3464 1905 pr. G 7.1 KED Essen "2187"
3465 1905 pr. G 7.1 KED Essen "2188"
3466 1905 pr. G 7.1 KED Essen "2189"
3467 1905 pr. G 7.1 KED Essen "2190"
3468 1905 pr. G 7.1 KED Cöln "635"
3469 1905 pr. G 7.1 KED Cöln "636"
3470 1905 pr. G 7.1 KED Cöln "637"
3471 1905 pr. G 7.1 KED Cöln "638"
3472 1905 pr. G 7.1 KED Cöln "639"
3473 1905 pr. G 7.1 KED Cöln "640"
3474 1905 pr. G 7.1 KED Cöln "641"
3475 1905 pr. G 7.1 KED Cöln "642"
3476 1905 pr. G 7.1 KED Cöln "643"
3477 1905 pr. G 7.1 KED Elberfeld "812"
3478 1905 pr. G 7.1 KED Elberfeld "813"
3479 1905 pr. G 7.1 KED Elberfeld "814" /1925 DRG "55 307" /1949 DR "55 307" /195x Maxhütte, Unterwellenborn bei Saalfeld
3480 1905 pr. G 7.1 KED Elberfeld "815"
3481 1905 pr. G 7.1 KED Elberfeld "816"
3482 1905 pr. G 7.1 KED Saarbrücken "2028"
3483 1905 pr. G 7.1 KED Saarbrücken "2029"
3484 1905 pr. G 7.1 KED Saarbrücken "2030"
3485 1905 pr. G 7.1 Lenz & Co. (oder nach China)
3486 1905 pr. G 7.1 Lenz & Co. (oder nach China)
3560 1905 pr. G 7.1 KED Breslau "880"
3561 1905 pr. G 7.1 KED Breslau "881"
3562 1905 pr. G 7.1 KED Breslau "882"
3563 1905 pr. G 7.1 KED Breslau "883"
3564 1905 pr. G 7.1 KED Essen "2191"
3565 1905 pr. G 7.1 KED Essen "2192"
3566 1905 pr. G 7.1 KED Essen "2193"
3567 1905 pr. G 7.1 KED Essen "2194"
3568 1905 pr. G 7.1 KED Essen "2195"
3569 1905 pr. G 7.1 KED Essen "2196"
3570 1905 pr. G 7.1 KED Essen "2197"
3571 1905 pr. G 7.1 KED Cöln "2191"
3572 1905 pr. G 7.1 KED Cöln "2192"
3573 1905 pr. G 7.1 KED Cöln "2193"
3574 1905 pr. G 7.1 KED Cöln "2194"
3575 1905 pr. G 7.1 KED Cöln "2195"
3576 1905 pr. G 7.1 KED Cöln "2196"
3577 1905 pr. G 7.1 KED Cöln "2197"
3578 1906 pr. G 7.1 KED Elberfeld "818"
3579 1906 pr. G 7.1 KED Elberfeld "819"
3580 1906 pr. G 7.1 KED Elberfeld "820"
3581 1906 pr. G 7.1 KED Elberfeld "821"
3582 1906 pr. G 7.1 KED Danzig "807"
3583 1906 pr. G 7.1 KED Magdeburg "1353"
3584 1906 pr. G 7.1 KED Magdeburg "1354"
3644 1906 pr. G 7.1 KED Breslau "4445"
3645 1906 pr. G 7.1 KED Breslau "4446"
3646 1906 pr. G 7.1 KED Danzig "4801"
3647 1906 pr. G 7.1 KED Danzig "4802"
3648 1906 pr. G 7.1 KED Cöln "4518"
3649 1906 pr. G 7.1 KED Cöln "4519"
3650 1906 pr. G 7.1 KED Cöln "4520"
3651 1906 pr. G 7.1 KED Cöln "4521"
3652 1906 pr. G 7.1 KED Magdeburg "4429"
3653 1906 pr. G 7.1 KED Magdeburg "4430"
3654 1906 pr. G 7.1 KED Magdeburg "4431"
3655 1906 pr. G 7.1 KED Magdeburg "4432"
3656 1906 pr. G 7.1 KED Magdeburg "4433"
3657 1906 pr. G 7.1 KED Magdeburg "4434"
3658 1906 pr. G 7.1 KED Magdeburg "4435"
3659 1906 pr. G 7.1 KED Mainz "1254" "4426"
3660 1906 pr. G 7.1 KED Mainz "1255" "4427"
3661 1906 pr. G 7.1 KED Mainz "1256" "4428"
3662 1906 pr. G 7.1 KED Mainz "1257" "4429"
3663 1906 pr. G 7.1 KED Mainz "1258" "4430"
3688 1906 pr. G 7.1 KED Essen "4551"
3689 1906 pr. G 7.1 KED Essen "4552"
3690 1906 pr. G 7.1 KED Essen "4553"
3691 1906 pr. G 7.1 KED Essen "4554"
3692 1906 pr. G 7.1 KED Essen "4555"
3693 1906 pr. G 7.1 KED Essen "4556"
3694 1906 pr. G 7.1 KED Essen "4557"
3695 1906 pr. G 7.1 KED Cöln "4522"
3696 1906 pr. G 7.1 KED Cöln "4523"
3697 1906 pr. G 7.1 KED Cöln "4524"
3698 1907 pr. G 7.1 KED Essen "4566"
3699 1907 pr. G 7.1 KED Essen "4567" /1925 DRG "55 367" /1938 Gutehoffnungshütte HOAG, Oberhausen "41" (1962 a)
3700 1907 pr. G 7.1 KED Essen "4568"
3701 1907 pr. G 7.1 KED Essen "4569"
3702 1907 pr. G 7.1 KED Essen "4570"
3703 1907 pr. G 7.1 KED Essen "4571"
3704 1907 pr. G 7.1 KED Essen "4572"
3705 1907 pr. G 7.1 KED Essen "4573"
3706 1907 pr. G 7.1 KED Essen "4574"
3707 1907 pr. G 7.1 KED Essen "4575"
3708 1907 pr. G 7.1 KED Essen "4576"
3709 1907 pr. G 7.1 KED Essen "4577"
3710 1907 pr. G 7.1 KED Essen "4578"
3711 1907 pr. G 7.1 KED Essen "4579"
3712 1907 pr. G 7.1 KED Essen "4580"
3713 1907 pr. G 7.1 KED Essen "4581"
3714 1907 pr. G 7.1 KED Essen "4582"
3715 1907 pr. G 7.1 KED Essen "4583"
3716 1907 pr. G 7.1 KED Cöln "4530"
3717 1907 pr. G 7.1 KED Cöln "4531"
3718 1907 pr. G 7.1 KED Cöln "4532"
3719 1907 pr. G 7.1 KED Cöln "4533"
3720 1907 pr. G 7.1 KED Breslau "4447"
3721 1907 pr. G 7.1 KED Breslau "4448"
3722 1907 pr. G 7.1 KED Magdeburg "442"
3763 1907 pr. G 7.1 KED Cöln "4538"
3764 1907 pr. G 7.1 KED Cöln "4539"
3765 1907 pr. G 7.1 KED Cöln "4540"
3766 1907 pr. G 7.1 KED Cöln "4541"
3767 1907 pr. G 7.1 KED Cöln "4542"
3797 1907 pr. G 7.1 KED Cöln "4543"
3798 1907 pr. G 7.1 KED Cöln "4544"
3799 1907 pr. G 7.1 KED Danzig "4411"
3800 1907 pr. G 7.1 KED Main "4435"
3801 1907 pr. G 7.1 KED Main "4436"
3802 1907 pr. G 7.1 KED Main "4437"
3803 1907 pr. G 7.1 KED Magdeburg "4443"
3804 1907 pr. G 7.1 KED Magdeburg "4444"
3805 1907 pr. G 7.1 KED Magdeburg "4445"
3806 1907 pr. G 7.1 KED Magdeburg "4446"
3807 1907 pr. G 7.1 KED Magdeburg "4447"
3808 1907 pr. G 7.1 KED Magdeburg "4448"
3809 1907 pr. G 7.1 KED Magdeburg "4449"
3810 1907 pr. G 7.1 KED Magdeburg "4450"
3811 1907 pr. G 7.1 KED Magdeburg "4451"
3812 1907 pr. G 7.1 KED Magdeburg "4452"
3813 1907 pr. G 7.1 KED Magdeburg "4453"
3814 1907 pr. G 7.1 KED Breslau "4449"
3815 1907 pr. G 7.1 KED Breslau "4450"
3816 1907 pr. G 7.1 KED Breslau "4451"
3817 1907 pr. G 7.1 KED Breslau "4452"
3818 1907 pr. G 7.1 KED Essen "4593"
3819 1907 pr. G 7.1 KED Essen "4594"
3820 1907 pr. G 7.1 KED Essen "4595"
3821 1907 pr. G 7.1 KED Essen "4596"
3822 1907 pr. G 7.1 KED Essen "4597"
3823 1907 pr. G 7.1 KED Essen "4598"
3824 1907 pr. G 7.1 KED Essen "4599"
3825 1907 pr. G 7.1 KED Essen "4600"
3826 1907 pr. G 7.1 KED Essen "4701"
3827 1907 pr. G 7.1 KED Königsberg "4638"
3828 1907 pr. G 7.1 KED Königsberg "4639"
3829 1907 pr. G 7.1 KED Königsberg "4640"
3830 1907 pr. G 7.1 KED Königsberg "4641"
3831 1907 pr. G 7.1 KED Königsberg "4642"
3832 1907 pr. G 7.1 KED Königsberg "4643"
3861 1907 pr. G 7.1 KED Cöln "4552"
3862 1907 pr. G 7.1 KED Cöln "4553"
3863 1907 pr. G 7.1 KED Cöln "4554"
3864 1907 pr. G 7.1 KED Essen "4702"
3865 1907 pr. G 7.1 KED Essen "4703"
3866 1907 pr. G 7.1 KED Essen "4704"
3867 1907 pr. G 7.1 KED Essen "4705"
3868 1907 pr. G 7.1 KED Essen "4706"
3869 1907 pr. G 7.1 KED Essen "4707"
3870 1907 pr. G 7.1 KED Essen "4708"
3871 1907 pr. G 7.1 KED Essen "4709"
3872 1907 pr. G 7.1 KED Essen "4710" /1925 DRG "55 430" /23.01.1947 Kahlgrundbahn "12" (31.01.1952 a, 1954 ++)
3873 1907 pr. G 7.1 KED Essen "4711"
3874 1907 pr. G 7.1 KED Essen "4712"
3875 1907 pr. G 7.1 KED Essen "4713"
3876 1907 pr. G 7.1 KED Essen "4714"
3877 1907 pr. G 7.1 KED Essen "4715"
3878 1907 pr. G 7.1 KED Essen "4716"
3879 1907 pr. G 7.1 KED Essen "4717"
3880 1907 pr. G 7.1 KED Essen "4718"
3881 1907 pr. G 7.1 KED Essen "4719"
3882 1907 pr. G 7.1 KED Essen "4720"
3883 1907 pr. G 7.1 KED Essen "4721"
3884 1907 pr. G 7.1 KED Essen "4722"
3885 1907 pr. G 7.1 KED Essen "4723"
3886 1907 pr. G 7.1 KED Essen "4724"
3887 1907 pr. G 7.1 KED Mainz "4438"
3888 1907 pr. G 7.1 KED Mainz "4439"
3889 1907 pr. G 7.1 KED Magdeburg "4754"
3890 1907 pr. G 7.1 KED Magdeburg "4755"
3891 1907 pr. G 7.1 KED Magdeburg "4756"
3892 1907 pr. G 7.1 KED Magdeburg "4757"
3893 1907 pr. G 7.1 KED Magdeburg "4758"
3894 1907 pr. G 7.1 KED Mainz "4440"
3895 1907 pr. G 7.1 KED Mainz "4441"
3896 1907 pr. G 7.1 KED Mainz "4442"
3897 1907 pr. G 7.1 KED Saarbrücken "4442"
3898 1907 pr. G 7.1 KED Saarbrücken "4443"
3899 1907 pr. G 7.1 KED Essen "4725"
4054 1908 pr. G 7.1 KED Essen "4777"
4055 1908 pr. G 7.1 KED Essen "4778"
4056 1908 pr. G 7.1 KED Essen "4779"
4057 1908 pr. G 7.1 KED Essen "4780"
4058 1908 pr. G 7.1 KED Essen "4781"
4059 1908 pr. G 7.1 KED Essen "4782"
4060 1908 pr. G 7.1 KED Essen "4783"
4061 1908 pr. G 7.1 KED Essen "4784"
4062 1908 pr. G 7.1 KED Essen "4785"
4063 1908 pr. G 7.1 KED Essen "4786"
4064 1908 pr. G 7.1 KED Essen "4787"
4065 1908 pr. G 7.1 KED Essen "4788"
4066 1908 pr. G 7.1 KED Essen "4789"
4067 1908 pr. G 7.1 KED Essen "4790"
4068 1908 pr. G 7.1 KED Essen "4791"
4069 1908 pr. G 7.1 KED Essen "4792"
4070 1908 pr. G 7.1 KED Essen "4793"
4071 1908 pr. G 7.1 KED Essen "4794"
4072 1908 pr. G 7.1 KED Essen "4795"
4073 1908 pr. G 7.1 KED Essen "4796"
4074 1908 pr. G 7.1 KED Essen "4797"
4075 1908 pr. G 7.1 KED Essen "4798"
4076 1908 pr. G 7.1 KED Essen "4799"
4077 1908 pr. G 7.1 KED Essen "4800"
4078 1908 pr. G 7.1 KED Essen "5801"
4079 1908 pr. G 7.1 KED Essen "5802"
4080 1908 pr. G 7.1 KED Essen "5803"
4081 1908 pr. G 7.1 KED Essen "5804"
4082 1908 pr. G 7.1 KED Essen "5805"
4083 1908 pr. G 7.1 KED Essen "5806"
4084 1908 pr. G 7.1 KED Essen "5807"
4085 1908 pr. G 7.1 KED Essen "5808"
4086 1908 pr. G 7.1 KED Essen "5809"
4087 1908 pr. G 7.1 KED Essen "5810" /1925 DRG "55 514" /1949 DR "55 514" /01.1954 Chemiekombinat Böhlen/Leipzig
4088 1908 pr. G 7.1 KED Essen "5811"
4089 1908 pr. G 7.1 KED Essen "5812"
4090 1908 pr. G 7.1 KED Essen "5813"
4091 1908 pr. G 7.1 KED Essen "5814"
4197 1908 pr. G 7.1 KED Breslau "4473"
4198 1908 pr. G 7.1 KED Breslau "4474"
4199 1908 pr. G 7.1 KED Breslau "4475"
4200 1908 pr. G 7.1 KED Cöln "4573"
4201 1908 pr. G 7.1 KED Cöln "4574"
4202 1908 pr. G 7.1 KED Essen "5815"
4203 1908 pr. G 7.1 KED Essen "5816"
4204 1908 pr. G 7.1 KED Essen "5817"
4205 1908 pr. G 7.1 KED Essen "5818"
4206 1908 pr. G 7.1 KED Essen "5819"
4207 1908 pr. G 7.1 KED Essen "5820"
4208 1908 pr. G 7.1 KED Essen "5821"
4209 1908 pr. G 7.1 KED Essen "5822"
4210 1908 pr. G 7.1 KED Essen "5823"
4211 1908 pr. G 7.1 KED Essen "5824"
4214 1908 pr. G 7.2 KED Bromberg "4684"
4215 1908 pr. G 7.2 KED Bromberg "4685"
4216 1908 pr. G 7.2 KED Bromberg "4686"
4217 1909 pr. G 7.2 KED Erfurt "4687"
4218 1909 pr. G 7.1 KED Essen "5827"
4219 1909 pr. G 7.1 KED Essen "5828"
4220 1909 pr. G 7.1 KED Essen "5829"
4221 1909 pr. G 7.1 KED Essen "5830"
4222 1909 pr. G 7.1 KED Essen "5831"
4223 1909 pr. G 7.1 KED Essen "5832"
4224 1909 pr. G 7.1 KED Essen "5833"
4225 1909 pr. G 7.1 KED Essen "5834"
4226 1909 pr. G 7.1 KED Essen "5835"
4227 1909 pr. G 7.1 KED Essen "5836"
4228 1909 pr. G 7.1 KED Essen "5837"
4229 1909 pr. G 7.1 KED Essen "5838"
4230 1909 pr. G 7.1 KED Essen "5839"
4231 1909 pr. G 7.1 KED Essen "5840"
4232 1909 pr. G 7.1 KED Essen "5841"
4233 1909 pr. G 7.1 KED Breslau "4476" /1925 DRG "55 545" /1949 DR "55 545" /195x VEB Maxhütte, Unterwellenborn bei Saalfeld "18" (Dn2t, Kessel Henschel FNr. 8698/1908, 04.1960 HU RAW Leipzig-Engelsdorf)
4234 1909 pr. G 7.1 KED Breslau "4477"
4340 1909 pr. G 7.1 KED Breslau "4479"
4341 1909 pr. G 7.1 KED Breslau "4480" /-> Litauen "P7-364"
4342 1909 pr. G 7.1 KED Breslau "4481"
4343 1909 pr. G 7.1 KED Breslau "4482"
4344 1909 pr. G 7.1 KED Cöln "5806"
4513 1910 pr. G 7.2 KED Erfurt "4717"
4514 1910 pr. G 7.2 KED Erfurt "4718"
4515 1910 pr. G 7.2 KED Erfurt "4719"
4516 1910 pr. G 7.2 KED Erfurt "4720"
4517 1910 pr. G 7.2 KED Erfurt "4721"
4518 1910 pr. G 7.2 KED Magdeburg "4647"
4519 1910 pr. G 7.2 KED Magdeburg "4648"
4520 1910 pr. G 7.2 KED Magdeburg "4649"
4521 1910 pr. G 7.2 KED Magdeburg "4650"
4522 1910 pr. G 7.2 KED Magdeburg "4651"
4523 1910 pr. G 7.2 KED Magdeburg "4652"
4524 1910 pr. G 7.2 KED Magdeburg "4653"
6007 1916 pr. G 7.1 KED Kattowitz "4440"
6008 1916 pr. G 7.1 KED Posen "4688"
6009 1916 pr. G 7.1 KED Posen "4689"
6010 1916 pr. G 7.1 KED Posen "4690"
6011 1916 pr. G 7.1 KED Posen "4691"
6012 1916 pr. G 7.1 KED Posen "4692"
6013 1916 pr. G 7.1 KED Posen "4693"
6014 1916 pr. G 7.1 KED Posen "4694" /1925 DRG "55 241" /1945 Raab-Oedenburg-Ebenfurther Eisenbahn ROeEE "41" /1952 MAV
6015 1916 pr. G 7.1 KED Posen "4695"
6016 1916 pr. G 7.1 KED Posen "4696"
6017 1916 pr. G 7.1 KED Posen "4697"
6018 1916 pr. G 7.1 KED Posen "4698"
6019 1916 pr. G 7.1 KED Posen "4699" /-> Litauen "P7-356" /1939-> DRG "55 692"
6020 1916 pr. G 7.1 KED Posen "4700"
6021 1916 pr. G 7.1 KED Posen "4701"
6022 1916 pr. G 7.1 KED Posen "4702"
