| Fabr.-Nr. | Baujahr | ||
| 5650 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Frankfurt/M "5166" |
| 5651 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Frankfurt/M "5167" |
| 5652 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Frankfurt/M "5168" |
| 5653 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Frankfurt/M "5169" |
| 5654 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Frankfurt/M "5170" |
| 5655 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Frankfurt/M "5171" |
| 5656 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Frankfurt/M "5172" |
| 5657 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Frankfurt/M "5173" |
| 5658 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Frankfurt/M "5174" |
| 5659 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Frankfurt/M "5175" |
| 5660 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Frankfurt/M "5176" |
| 5661 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Frankfurt/M "5177" |
| 5662 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Halle "4900" |
| 5663 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Halle "4901" |
| 5664 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Halle "4902" |
| 5665 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Halle "4903" |
| 5666 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Halle "4904" |
| 5667 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Halle "4905" |
| 5668 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Halle "4906" |
| 5669 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Halle "4907" |
| 5670 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Halle "4908" |
| 5671 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Halle "4909" |
| 5672 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Halle "4910" |
| 5673 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Halle "4911" |
| 5674 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Halle "4912" |
| 5675 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Halle "4913" |
| 5676 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Halle "4914" |
| 5677 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Bromberg "4895" |
| 5678 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Bromberg "4896" |
| 5679 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Mainz "5180" |
| 5680 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Mainz "5181" |
| 5681 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Mainz "5182" |
| 5682 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Mainz "5183" |
| 5683 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Mainz "5184" |
| 5684 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Mainz "5185" |
| 5685 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Mainz "5186" |
| 5686 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Mainz "5187" |
| 5687 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Mainz "5188" |
| 5688 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Mainz "5189" |
| 5689 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Posen "4959" |
| 5690 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Posen "4960" |
| 5691 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Posen "4961" |
| 5692 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Posen "4962" |
| 5693 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Posen "4963" |
| 5694 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Posen "4964" |
| 5695 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Posen "4965" |
| 5696 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Posen "4966" |
| 5697 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Posen "4967" |
| 5698 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Posen "4968" |
| 5699 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Posen "4969" |
| 5700 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Posen "4970" |
| 5701 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Posen "4971" |
| 5702 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Halle "4920" |
| 5703 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Halle "4921" |
| 5704 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Halle "4922" |
| 5705 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Halle "4923" |
| 5706 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Halle "4924" |
| 5707 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Halle "4925" |
| 5708 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Halle "4926" |
| 5709 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Halle "4927" |
| 5710 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Halle "4928" |
| 5711 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Halle "4929" |
| 5712 | 1915 | pr. G 8.1 | KED Halle "4930" |
| 5793 | 1913 | pr. G 8.1 | KED Halle "4931" |
| 5794 | 1913 | pr. G 8.1 | KED Halle "4932" |
| 5795 | 1913 | pr. G 8.1 | KED Halle "4933" |
| 5796 | 1913 | pr. G 8.1 | KED Halle "4934" |
| 5797 | 1913 | pr. G 8.1 | KED Halle "4935" |
| 5798 | 1913 | pr. G 8.1 | KED Halle "4936" |
| 5799 | 1913 | pr. G 8.1 | KED Halle "4937" |
| 5800 | 1913 | pr. G 8.1 | KED Halle "4938" |
| 5801 | 1913 | pr. G 8.1 | KED Halle "4939" |
| 5802 | 1913 | pr. G 8.1 | KED Halle "4940" |
| 5803 | 1913 | pr. G 8.1 | KED Halle "4941" |
| 5804 | 1913 | pr. G 8.1 | KED Halle "4942" |
| 5805 | 1913 | pr. G 8.1 | KED Halle "4943" |
| 5806 | 1913 | pr. G 8.1 | KED Halle "4944" |
| 5807 | 1913 | pr. G 8.1 | KED Halle "4945" |
| 5808 | 1913 | pr. G 8.1 | KED Halle "4946" |
| 5809 | 1913 | pr. G 8.1 | KED Halle "4947" |
| 5810 | 1913 | pr. G 8.1 | KED Halle "4948" |
| 5811 | 1913 | pr. G 8.1 | KED Halle "4949" |
| 5812 | 1913 | pr. G 8.1 | KED Halle "4950" |
| 5813 | 1913 | pr. G 8.1 | KED Halle "4951" |
| 5814 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Magdeburg "4928" |
| 5815 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Magdeburg "4929" |
| 5816 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Magdeburg "4930" |
| 5817 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Magdeburg "4931" |
| 5818 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Magdeburg "4932" |
| 5819 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Magdeburg "4933" |
| 5820 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Magdeburg "4934" |
| 5821 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Magdeburg "4935" |
| 5822 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Magdeburg "4936" |
| 5823 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Magdeburg "4937" |
| 5824 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Magdeburg "4938" |
| 5825 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Magdeburg "4939" |
| 5826 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Magdeburg "4940" |
| 5827 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Magdeburg "4941" |
| 5828 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Magdeburg "4942" |
| 5829 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Magdeburg "4943" |
| 5830 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Magdeburg "4944" |
| 5831 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Magdeburg "4945" |
| 5832 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Magdeburg "4946" |
| 5833 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Magdeburg "4947" |
| 5834 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Magdeburg "4948" |
| 5835 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Magdeburg "4949" |
| 5836 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Magdeburg "4950" |
| 5837 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Magdeburg "4951" |
| 5838 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Magdeburg "4952" |
| 5899 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Posen "4992" |
| 5900 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Posen "4993" |
| 5901 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Posen "4994" |
| 5902 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Posen "4995" |
| 5903 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Posen "4996" |
| 5904 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Posen "4997" |
| 5905 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Posen "4998" |
| 5906 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Posen "4999" |
| 5907 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Posen "5000" |
| 5908 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Posen "5151" |
| 5909 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Bromberg "4938" |
| 5910 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Bromberg "4939" |
| 5911 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Bromberg "4940" |
| 5912 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Bromberg "4941" |
| 5913 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Bromberg "4942" |
| 5914 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Bromberg "4943" |
| 5915 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Bromberg "4944" |
| 5916 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Bromberg "4945" |
| 5917 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Bromberg "4946" |
| 5918 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Bromberg "4947" |
| 5919 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Bromberg "4948" |
| 5920 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Bromberg "4949" |
| 5921 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Bromberg "4950" |
| 5922 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Bromberg "4951" |
| 5923 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Bromberg "4952" |
| 5924 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Bromberg "4953" |
| 5925 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Bromberg "4954" |
| 5926 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Halle "4952" |
| 5927 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Halle "4953" |
| 5928 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Halle "4954" |
| 5929 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Halle "4955" |
| 5930 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Halle "4956" |
| 5931 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Halle "4957" /1925 DRG "55 4100" /1949 DB "55 4100" /12.03.1968 a (07.1968 a vh Hohenbudberg) [DSB3/98][JM-98-07-25] |
| 5932 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Halle "4958" |
| 5933 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Halle "4959" |
| 5934 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Halle "4960" |
| 5935 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Halle "4961" |
| 5936 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Halle "4962" |
| 5937 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Halle "4963" |
| 5938 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Halle "4964" |
| 5939 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Halle "4965" |
| 5940 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Halle "4966" |
| 5941 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Halle "4967" |
| 5942 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Halle "4968" |
| 5943 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Halle "4969" |
| 5944 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Halle "4970" |
| 5945 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Magdeburg "4953" |
| 5946 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Magdeburg "4954" |
| 5947 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Magdeburg "4955" |
| 5948 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Magdeburg "4956" |
| 5949 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Magdeburg "4957" |
| 5950 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Magdeburg "4958" |
| 5951 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Magdeburg "4959" |
| 5952 | 1916 | pr. G 8.1 | KED Magdeburg "4960" |
| 6104 | 1917 | pr. G 8.1 | KED Posen "5158" |
| 6105 | 1917 | pr. G 8.1 | KED Posen "5159" |
| 6106 | 1917 | pr. G 8.1 | KED Posen "5160" |
| 6107 | 1917 | pr. G 8.1 | KED Posen "5161" |
| 6108 | 1917 | pr. G 8.1 | KED Posen "5162" |
| 6109 | 1917 | pr. G 8.1 | KED Posen "5163" |
| 6110 | 1917 | pr. G 8.1 | KED Posen "5164" |
| 6111 | 1917 | pr. G 8.1 | KED Posen "5165" |
| 6112 | 1917 | pr. G 8.1 | KED Posen "5166" |
| 6113 | 1917 | pr. G 8.1 | KED Posen "5167" |
| 6114 | 1917 | pr. G 8.1 | KED Posen "5168" |
| 6115 | 1917 | pr. G 8.1 | KED Posen "5169" |
| 6116 | 1917 | pr. G 8.1 | KED Posen "5170" |
| 6117 | 1917 | pr. G 8.1 | KED Bromberg "4977" |
| 6118 | 1917 | pr. G 8.1 | KED Bromberg "4978" |
| 6119 | 1917 | pr. G 8.1 | KED Bromberg "4979" |
| 6120 | 1917 | pr. G 8.1 | KED Bromberg "4980" |
| 6121 | 1917 | pr. G 8.1 | KED Bromberg "4981" |
| 6122 | 1917 | pr. G 8.1 | KED Bromberg "4982" |
| 6123 | 1917 | pr. G 8.1 | KED Bromberg "4983" |
| 6124 | 1917 | pr. G 8.1 | KED Bromberg "4984" |
| 6125 | 1917 | pr. G 8.1 | KED Bromberg "4985" |
| 6126 | 1917 | pr. G 8.1 | KED Halle "4977" |
| 6127 | 1917 | pr. G 8.1 | KED Halle "4978" |
| 6128 | 1917 | pr. G 8.1 | KED Halle "4979" |
| 6129 | 1917 | pr. G 8.1 | KED Halle "4980" |
| 6130 | 1917 | pr. G 8.1 | KED Halle "4981" |
| 6131 | 1917 | pr. G 8.1 | KED Halle "4982" |
| 6132 | 1917 | pr. G 8.1 | KED Halle "4983" |
| 6133 | 1917 | pr. G 8.1 | KED Halle "4984" |
| 6134 | 1917 | pr. G 8.1 | KED Halle "4985" |
| - flist551 - |