Chronik | |
1897 | Die B.M.A.G. erwirbt ein ca. 600 000 m² großes Grundstück in Wildau im Süden von Berlin - Beginn des Aufbaues einer neuen Fertigungsanlage mit Wohnsiedlung und dazugehöriger Infrastruktur. |
1898 | Einrichtung der Bahnstation aus Mitteln der BMAG für den Berufsverkehr.
Die Hochbauten sind in ihrer Art der Architektur der Werksbauten und der
Siedlung angepaßt. Auch das Bahnsteigdach weist eine andere Strebenform
auf!
Herstellen des Gleisanschlusses an das B.M.A.G.-Werk. |
19.06.1899 | Der Bahnhofs wird bereits für den Werkverkehr genutzt. [009] |
01.10.1999 | Ab dem Winterfahrplan halten auch einige öffentliche Züge. [009] |
01.05.1900 | Eröffnung des Bahnhofs Wildau für den öffentlichen Personenverkehr (Vorort-Verkehr) |
01.09.1900 | Eröffnung der neuen Produktionsanlagen in Wildau |
1907 | Erhöhung der Bahnsteigkanten |
1929 | Mit der Parzellierung großer Teile des ehemaligen Betriebsgeländes der Berlin-Karlsruher-Industrie-Werke in Wildau und Miersdorf entsteht der Plan einer "Gartenstadt Wildau" mit Seebad am Ufer der Dahme. Dabei wird auch eine neue Haltestelle "Seebad Wildau" an der Görlitzer Bahn in Höhe Km 23,55 beantragt. |
1936 | In den Plänen zur Umgestaltung der Reichshauptstadt und deren Bahnanlagen wird der viergleisige Ausbau der Strecke Grünau - KW und die Elektrifizierung der Vorortgleise berücksichtigt. Der 1929 beantragte Bahnhof wird als S-Bahnhof "Neu Wildau" ebenfalls in die Planung aufgenommen. |
1944/45 | kriegsmäßige 4-gleisige Ausbau der Strecke Schöneweide - KW. In Wildau ist die Verlegung des Bahnhofes südlich des Werkszuganges an der Schwartzkopffstr. geplant. Die Arbeiten werden begonnen: Alle Aufbauten auf dem Bahnsteig, das Bahnsteigdach und die Tunnelzugänge werden abgerissen. Der Tunnel um 6m östlich verlängert. Ein Behelfsbahnsteig und ein Stellwerk westlich des Stationsgebäudes errichtet. Auf Grund der Kriegslage werden die Arbeiten nicht mehr beendet. Alle Rohbauten werden im Laufe der nächsten Jahre wieder abgerissen. |
08.03.1945 | Bombenangriff auf Wildau (13:45 - 15:55 Uhr), Keine nennenswerte Schäden im Werk, Stromausfall im Werk und im Ort, Stillstand der Uhren um 14:35 Uhr. Treffer in der Nähe des Bü-Po 14 Bergstraße, beide Streckengleise aufgerissen. |
25.04.1945 | Werk und Bahnhof werden von der Roten Armee ohne Gegenwehr besetzt. |
05/1945 | Abbau des zweiten Gleises und Demontage der Werksanlagen, Abtransport in die Sowjetunion. |
10/1945 | Befehl: Demontage ist sofort zu stoppen! Wiederherstellung der Produktionsfähigkeit des Werkes und der Betriebsfähigkeit der Bahn. |
01/1946 | In Grünau und Zeuthen werden Kreuzungsstellen eingerichtet |
16.08.1949 | Inbetriebnahme der wiederaufgebauten 2-gleisigen Strecke bis KW |
ab 1949 | Umbau der zweigleisigen Strecke in zwei eingleisige Strecken für Fernverkehr und elektrifizierten S-Bahn-Betrieb. |
30.04.1951 | Beginn des S-Bahn-Betriebes der Zuggruppe H auf der 52 km langen Strecke von KW nach Spandau West. Einstellung des dampfbetriebenen Vorort-Verkehrs vom Görlitzer Bahnhof aus. |
01.05.1951 | Feierliche Eröffnung der S-Bahn-Strecke Grünau - KW mit einem Festzug. |
ab 1951 | Am Bahnhof Wildau halten auf der östlichen Seite die S-Bahnen, auf der westlichen Seite lokbespannte Züge aus Richtung Halbe für den Werksverkehr. |
1965 | Abbau der beiden Wannen, Vermauerung der Fenster (Vorhalle in Richtung Bü Bahnhofstraße), Verkleidung der Vorhalle (innen) und der dem Bahnsteig zugewandten Giebelfront mit blauen Spaltklinkerplatten. |
17.01.1970 | Die Kreuzungsanlage der S-Bahn in KW wird außer Betrieb genommen. Durch die Erneuerung der Gleise zwischen Grünau und KW war ein zügigerer Verkehr möglich. Der Kreuzungspunkt der Züge wurde nach Zeuthen verlegt. Zusammen mit weiteren betrieblichen Veränderungen auf der Strecke KW - Friedrichstraße ergab sich eine Fahrzeitverkürzung von 6 Minuten. |
1972 | Schließung der beiden Fahrkartenschalter und der Gepäckabfertigung. |
1973-1980 | Zweigleisiger Ausbau der Fernbahn ab Grünau bis Wildau und der S-Bahn bis Zeuthen. S-Bahn in Wildau weiter eingleisig ! Das westliche Bahnsteiggleis wird überflüssig und wird abgebaut. Der Fußgängertunnel wird nach Westen hin erweitert und erhält ein neues Zugangsgebäude. Während der Bauphase führte eine Fußgängerbrücke über die Gleise. Der Bahnübergang wird geschlossen. |
18.12.1980 | Inbetriebnahme des zweiten Fernbahngleises Zeuthen - Wildau - KW (Nottekanalbrücke) |
1981/82 | Einsatz neuer Fahrscheinautomaten mit Bildschirm. |
16.10.1987 | Der elektrische Zugbetrieb auf den Fernbahngleisen zwischen Grünau und KW wird aufgenommen. |
1989/90 | Ausbau der Fahrkartentechnik |
1998 | Abbau des baufälligen Bahnsteigdaches, 1/3 wiederhergestellt. Abriß der Windfangbleche. |
06/1999 | Ausbau der gußeisernen Gitterfenster in der Vorhalle und Ersatz |
09/1999 | Die gläsernen Unterstellmöglichkeiten auf dem Bahnsteig werden errichtet. |
12/1999 | Einbau einer neuen Fahrkartenausgabe in den Dienstraum der Aufsicht (Umsetzen eines Fa-Automaten, Durchbruch zur Vorhalle, Renovierung des Dienstraumes und Einbau des neuen Fahrkarten-Computers. |
12.12.1999 | Sonderzug mit Dampflok 52 8177-9 und den "Donnerbüchsen" als "Weihnachtsmarktexpress" zwischen Spandau - Schöneweide - KW |
15.02.2000 | Eröffnung der neuen Fahrkartenausgabe. Wie schon in Ew und Zn gibt es jetzt auch in Wildau das gesamte Angebot des VBB direkt von der Bahnhofsaufsicht. |
01.05.2000 | 100-jähriges Jubiläum der öffentlichen Betriebsaufnahme des Bahnhofes! |
. - Quelle Gleispläne: Bahnhofsheft Reichsbahnamt Berlin 1 (1947, 1952, 1962), Bild-Quellen: Archiv der Orts-Chronisten Zeuthen und Wildau, Sammlung Niehus, Heinig
- bmain511 - | © SCHWARTZKOPFF-WILDAU 2000 |